
SG $357.00
The Retsch Test Sieve, 203x50 mm with a 10.00 mm mesh size, is designed for high-precision particle size analysis in laboratory and industrial applications. Manufactured from premium stainless steel, it ensures durability and consistent performance.
Ideal for precise particle separation and analysis, the Retsch Test Sieve guarantees accurate and repeatable results.
product | Mfr # | Part # | Product name | Material | Ø | Price | Availability | |
60.149.001000 | 9.226 892 | Retsch Analysis Sieve 203x50mm, 1.00mm | Stainless steel | 203 mm | $329.80 | |||
60.149.002000 | 9.226 900 | Retsch Test Sieve 203x50mm, 2.00mm | Stainless steel | 203 mm | $329.80 | |||
60.149.003550 | 9.226 907 | Retsch Test Sieve 203x50mm, 3.55mm | Stainless steel | 203 mm | $299.20 | |||
60.149.006700 | 9.226 914 | Retsch Test Sieve 203x50mm, 6.70mm | Stainless steel | 203 mm | $299.20 | |||
60.149.018000 | 9.226 925 | Retsch Test Sieve 203x50mm, 18.00mm | Stainless steel | 203 mm | $357.00 | |||
60.149.020000 | 9.226 927 | Retsch Test Sieve 203x50mm, 20.00mm | Stainless steel | 203 mm | $357.00 | |||
60.149.031500 | 9.226 932 | Retsch Test Sieve 203x50mm, 31.50mm | Stainless steel | 203 mm | $368.90 | |||
60.149.040000 | 9.226 935 | Retsch Test Sieve 203x50mm, 40.00mm | Stainless steel | 203 mm | $368.90 | |||
60.149.071000 | 9.226 941 | Retsch Test Sieve 203x50mm, 71.00mm | Stainless steel | 203 mm | $368.90 | |||
60.149.001250 | 9.226 895 | Retsch Test Sieves 203x50 mm Mesh Size 1.25 mm | Stainless steel | 203 mm | $329.80 | |||
60.149.001180 | 9.226 894 | Retsch Test Sieves 203x50 mm Mesh Size 1.18 mm | Stainless steel | 203 mm | $329.80 | |||
60.149.001700 | 9.226 898 | Retsch Test Sieves 203x50 mm Mesh Size 1.70 mm | Stainless steel | 203 mm | $329.80 | |||
60.149.001400 | 9.226 896 | Retsch Test Sieves 203x50 mm Mesh Size 1.40 mm | Stainless steel | 203 mm | $329.80 | |||
60.149.001120 | 9.226 893 | Retsch Test Sieves 203x50 mm Mesh Size 1.12 mm | Stainless steel | 203 mm | $329.80 | |||
60.149.002360 | 9.226 902 | Retsch Test Sieves 203x50 mm Mesh Size 2.36 mm | Stainless steel | 203 mm | $329.80 | |||
60.149.002500 | 9.226 903 | Retsch Test Sieves 203x50 mm Mesh Size 2.50 mm | Stainless steel | 203 mm | $329.80 | |||
60.149.003350 | 9.226 906 | Retsch Test Sieves 203x50 mm Mesh Size 3.35 mm | Stainless steel | 203 mm | $299.20 | |||
60.149.004500 | 9.226 909 | Retsch Test Sieves 203x50 mm Mesh Size 4.50 mm | Stainless steel | 203 mm | $299.20 | |||
60.149.001800 | 9.226 899 | Retsch Test Sieve 203 x 50 mm, 1.80 mm | Stainless steel | 203 mm | $329.80 | |||
60.149.005000 | 9.226 911 | Retsch Test Sieve 203 x 50 mm, 5.00 mm | Stainless steel | 203 mm | $299.20 | |||
60.149.002240 | 9.226 901 | Retsch Test Sieve, 203x50 mm, Mesh Size 2.24 mm | Stainless steel | 203 mm | $329.80 | |||
60.149.001600 | 9.226 897 | Retsch Test Sieve, 203x50 mm, Mesh Size 1.60 mm | Stainless steel | 203 mm | $329.80 | |||
60.149.006300 | 9.226 913 | Retsch Test Sieve, 203x50 mm, Mesh Size 6.30 mm | Stainless steel | 203 mm | $299.20 | |||
60.149.008000 | 9.226 916 | Retsch Analysis Sieve, 203x50 mm, Mesh Size 8.00 mm | Stainless steel | 203 mm | $299.20 | |||
60.149.009000 | 9.226 917 | Retsch Test Sieve, 203x50 mm, Mesh Size 9.00 mm | Stainless steel | 203 mm | $299.20 | |||
60.149.009500 | 9.226 918 | Retsch Test Sieve, 203x50 mm, Mesh Size 9.50 mm | Stainless steel | 203 mm | $299.20 | |||
60.149.003150 | 9.226 905 | Retsch Test Sieve, 203x50 mm, Mesh Size 3.15 mm | Stainless steel | 203 mm | $299.20 | |||
60.149.002800 | 9.226 904 | Retsch Test Sieve, 203x50 mm, Mesh Size 2.80 mm | Stainless steel | 203 mm | $299.20 | |||
60.149.013200 | 9.226 922 | Retsch Test Sieve, 203x50 mm, Mesh Size 14.00 mm | Stainless steel | 203 mm | $357.00 | |||
60.149.016000 | 9.226 924 | Retsch Test Sieve, 203x50 mm, Mesh Size 16.00 mm | Stainless steel | 203 mm | $357.00 | |||
60.149.019000 | 9.226 926 | Retsch Test Sieve, 203x50 mm, Mesh Size 19.00 mm | Stainless steel | 203 mm | $357.00 | |||
60.149.007100 | 9.226 915 | Retsch Test Sieve, 203x50 mm, Mesh Size 7.10 mm | Stainless steel | 203 mm | $299.20 | |||
60.149.025000 | 9.226 929 | Retsch Test Sieve, 203x50 mm, Mesh Size 25.00 mm | Stainless steel | 203 mm | $357.00 | |||
60.149.035500 | 9.226 933 | Retsch Test Sieve, 203x50 mm, Mesh Size 35.50 mm | Stainless steel | 203 mm | $368.90 | |||
60.149.012500 | 9.226 921 | Retsch Test Sieve, 203x50 mm, Mesh Size 12.50 mm | Stainless steel | 203 mm | $357.00 | |||
60.149.028000 | 9.226 931 | Retsch Test Sieve, 203x50 mm, Mesh Size 28.00 mm | Stainless steel | 203 mm | $357.00 | |||
60.149.090000 | 9.226 944 | Retsch Test Sieve, 203x50 mm, Mesh Size 90.00 mm | Stainless steel | 203 mm | $368.90 | |||
60.149.022400 | 9.226 928 | Retsch Test Sieve, 203x50 mm, Mesh Size 22.40 mm | Stainless steel | 203 mm | $357.00 | |||
60.149.037500 | 9.226 934 | Retsch Test Sieve, 203x50 mm, Mesh Size 37.50 mm | Stainless steel | 203 mm | $368.90 | |||
60.149.004000 | 9.226 908 | Retsch Analysis Sieve, 203x50 mm, Mesh Size 4.00 mm | Stainless steel | 203 mm | $299.20 | |||
60.149.050000 | 9.226 937 | Retsch Test Sieve, 203x50 mm, Mesh Size 50.00 mm | Stainless steel | 203 mm | $368.90 | |||
60.149.053000 | 9.226 938 | Retsch Test Sieve 203x50 mm, Mesh Size 53.00 mm - Coarse Particle Sieving | Stainless steel | 203 mm | $368.90 | |||
60.149.112000 | 9.226 947 | Retsch Test Sieve, 203x50 mm, Mesh Size 112.00 mm | Stainless steel | 203 mm | $368.90 | |||
60.149.125000 | 9.226 948 | Retsch Test Sieve, 203x50 mm, Mesh Size 125.00 mm | Stainless steel | 203 mm | $368.90 | |||
60.149.014000 | 9.226 923 | Retsch Test sieves 203x50mm mesh size 14.00mm | Stainless steel | 203 mm | $357.00 | |||
60.149.056000 | 9.226 939 | Retsch Test Sieve, 203x50 mm, Mesh Size 56.00 mm | Stainless steel | 203 mm | $368.90 | |||
60.149.100000 | 9.226 945 | Retsch Test Sieve, 203x50 mm, Mesh Size 100.00 mm | Stainless steel | 203 mm | $368.90 | |||
60.149.005600 | 9.226 912 | Retsch Test Sieve, 203x50 mm, Mesh Size 5.60 mm | Stainless steel | 203 mm | $299.20 | |||
60.149.075000 | 9.226 942 | Retsch Test Sieve, 203x50 mm, Mesh Size 71.00 mm | Stainless steel | 203 mm | $368.90 | |||
60.149.063000 | 9.226 940 | Retsch Test Sieves 203x50mm Mesh Size 63.00mm | Stainless steel | 203 mm | $368.90 | |||
60.149.106000 | 9.226 946 | Retsch Test Sieves 203x50mm Mesh Size 106.00mm | Stainless steel | 203 mm | $368.90 | |||
60.149.080000 | 9.226 943 | Retsch Test Sieves 203x50mm Mesh Size 80.00mm | Stainless steel | 203 mm | $368.90 | |||
60.149.045000 | 9.226 936 | Retsch Test Sieves 203x50mm Mesh Size 50.00mm | Stainless steel | 203 mm | $368.90 | |||
60.149.004750 | 9.226 910 | Retsch Test Sieves 203x50mm Mesh Size 4.75mm | Stainless steel | 203 mm | $299.20 | |||
60.149.011200 | 9.226 920 | Retsch Test Sieves 203x50mm Mesh Size 11.20mm | Stainless steel | 203 mm | $357.00 | |||
60.149.026500 | 9.226 930 | Retsch Test Sieves 203x50mm Mesh Size 26.50mm | Stainless steel | 203 mm | $357.00 |
Just add items to your shopping cart and select “Instant Quote”
Welcome to LabFriend, the rapidly growing online laboratory equipment and scientific supply store. LabFriend is 100% online, ensuring you always receive the best price on high quality scientific instruments, laboratory consumables and monitoring devices. Our prices, lead times and range of equipment is constantly updated.